
Mục Lục
Quận 4 hiện nay được xem là trung tâm cầu nối rất nhiều doanh nghiệp, công ty từ các quận huyện lân cận như Quận 7, Quận 1, Bình Thạnh…. Chính vì thế nhu cầu sử dụng máy lạnh đang rất lớn. Một doanh nghiệp có tới hàng trăm, hàng ngàn chiếc máy lạnh hoạt động mỗi ngày. Nếu nó hoạt động không tốt thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình làm việc, gây cảm giác nóng nực, khó chịu khi làm việc
Vì vậy máy lạnh cần phải được bảo dưỡng. bảo trì thường xuyên để nó hoạt động hiệu quả. Nếu doanh nghiệp đang cần một dịch vụ vệ sinh máy lạnh Quận 4. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá trực tiếp
Những lí do khiến khiến máy lạnh yếu & Cần vệ sinh ngay
Trước khi tìm hiểu giá vệ sinh máy lạnh, bạn có thể tham khảo trước lí do nên vệ sinh. Cùng những dấu hiệu của máy lạnh khi cần vệ sinh
Do bám bụi bẩn vì không vệ sinh lâu ngày
Máy lạnh sử dụng một thời gian luôn bám bụi gây nên hiện tượng không lạnh, lạnh yếu. Bên cạnh đó, máy lâu ngày không vệ sinh cũng khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao. Bạn nên biết rằng máy lạnh sẽ tiết kiệm hơn 40% điện năng nếu được vệ sinh sạch sẽ.
Do máy lạnh, điều hòa thiếu gas
Cách khắc phục là bơm gas, không chỉ giúp máy hoạt động tốt hơn mà còn hạn chế hiện tượng chảy nước ở máy lạnh.
Những dấu hiệu nhận biết khi máy lạnh cần được vệ sinh
- Máy hoạt động yếu, không đúng công suất dù đã hạ nhiệt độ mức thấp nhất, vấn không lạnh, hoặc lạnh rất ít.
- Máy lạnh khi hoạt động kêu to ở cả 2 dàn nóng và lạnh. Vì bụi bám ở cánh quạt, motor hoặc mặt nạ lắp không được hớp. Chỉ cần vệ sinh máy lạnh là khắc phục được hết.
Bảng giá vệ sinh máy lạnh tại Quận 4
Lưu ý: Bảng giá vệ sinh máy lạnh chỉ áp dụng cho máy đang hoạt động. Nếu máy gặp sự cố hư hỏng trong quá trình kiểm tra. Bên công ty F24 sẽ tiến hành kiểm tra và báo giá sau.
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | CÔNG SUẤT | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ THỢ LÀM NHÀ DÂN |
GHI CHÚ |
I.GIÁ VỆ SINH | ||||||
1 | Vệ sinh máy lạnh | 1HP-2.5HP | bộ | 1 | 150.000 | |
2 | Vệ sinh máy lạnh âm trần | bộ | 1 | 330.000 | ||
3 | Vệ sinh máy lạnh giấu trần, áp trần | bộ | 1 | 500.000 | ||
4 | Vệ sinh máy lạnh tủ đứng | bộ | 1 | 390.000 | ||
5 | Vệ sinh rã dàn máy lạnh treo tường | bộ | 1 | 390.000 | Bao gồm bổ sung gas khi đuổi gió | |
6 | Bơm gas | R22, R32, R410 | psi | 1 | 4.000 | |
II.GIÁ THÁO LẮP | ||||||
1 | Tháo nguyên bộ máy treo tường | 1-2.5HP | bộ | 1 | 200.000 | |
2 | Lắp nguyên bộ máy treo tường | 1-2.5HP | bộ | 1 | 350.000 | |
3 | Tháo + lắp máy treo tường | 1-2.5HP | bộ | 1 | 500.000 | |
4 | Tháo nguyên bộ máy âm trần | 3HP-5HP | bộ | 1 | 400.000 | |
5 | Lắp nguyên bộ máy âm trần | 3HP-5HP | bộ | 1 | 700.000 | |
6 | Tháo + lắp máy âm trần | 3HP-5HP | bộ | 1 | 995.000 | |
7 | Tháo nguyên bộ tủ đứng | 3HP-5HP | bộ | 1 | 500.000 | |
9 | Lắp nguyên bộ tủ đứng | 3HP-5HP | bộ | 1 | 700.000 | |
10 | Ống đồng | m | 1 | 200.000 | Bao gồm ống đồng+gen+si, dây diện, ống thoát nước |
|
11 | Đi ống đồng âm tường, la phông | m | 1 | 50.000 | Không bao gồm: trám trét, sơn tường | |
12 | Nẹp ống gas 40-60 | m | 1 | 100.000 – 150.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
13 | Nẹp ống gas 60-80 | m | 1 | 120.000 – 170.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
14 | Chân cao su dàn nóng | bộ | 1 | 70.000 – 100.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
15 | Eke | cặp | 1 | 100.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
16 | CB panasonic 20A-30A | cái | 1 | 100.000 – 150.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
III.GIÁ SỬA CHỮA | ||||||
1 | Xử lý đầu tán | gói | 1 | 100.000 | Nhân công + Vật tư | |
2 | Xì dàn lạnh/dàn nóng | gói | 1 | 500.000 | Nhân công + Vật tư | |
3 | Sửa board | cái | 1 | 400.000 – 1.200.000 | Nhân công + Vật tư | |
4 | Sửa nghẹt dàn (tháo dàn) | cái | 1 | 400.000 – 600.000 | Nhân công | |
5 | Sửa nghẹt đường thoát nước | cái | 1 | 150.000 – 300.000 | Nhân công | |
6 | Thay cảm biến nhiệt (Sensor) | cái | 1 | 400.000 – 500.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
7 | Thay mắt nhận tín hiệu remote | cái | 1 | 350.000 – 500.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
8 | Thay motor lá đảo gió (cánh vẫy) | cái | 1 | 350.000 – 500.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
9 | Thay Tụ quạt dàn lạnh/dàn nóng | cái | 1 | 150.000 – 300.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
10 | Thay Tụ đề block (máy nén) | cái | 1 | 350.000 – 500.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
11 | Thay Motor quạt dàn lạnh/dàn nóng | cái | 1 | 500.000 – 1.500.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
12 | Thay block | 1HP-2.5HP | cái | 1 | 1.200.000 – 2.500.000 | Nhân công + Vật tư (mới) |
13 | Thay quạt lồng sóc | cái | 1 | 700.000 – 800.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
14 | Thay van tiết lưu | cái | 1 | 600.000 – 800.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
15 | Thay gen cách nhiệt + si | m | 1 | 50.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
16 | Thay Termit(rờ le bảo vệ block) | cái | 1 | 300.000 – 400.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
17 | Thay Terminal nối 3 chân block | bộ | 1 | 200.000 – 300.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
18 | Thay bộ dây nối 3 chân lock | bộ | 1 | 300.000 – 400.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
19 | Thay khởi động từ (contactor) | cái | 1 | 500.000 – 800.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
20 | Thay bơm thoát nước | cái | 1 | 1.400.000 – 1.800.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
21 | Thay bạc đạn | cái | 1 | 300.000 – 500.000 | Nhân công + Vật tư (mới) | |
22 | Kiểm tra miễn phí (Thu phí trường hợp khách không đồng ý phí sửa chữa) |
địa điểm | 1 | 100.000 – 150.000 |
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO TRÌ F24
- Văn phòng chính: Số 10 đường 59, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP HCM
- Địa điểm giao dịch: 236G/19 Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP HCM
- Mã số thuế: 0315618907
TOP từ khóa tìm kiếm
-
vệ sinh máy lạnh quận 1
-
vệ sinh máy lạnh quận 2
-
vệ sinh máy lạnh tại nhà quận 3
-
vệ sinh máy lạnh quận 4 tphcm
-
vệ sinh máy lạnh quận 5
-
giá vệ sinh máy lạnh quận 6
-
áo vệ sinh máy lạnh
-
ve sinh may lanh tai nha
-
ve sinh may lanh quan 7
-
vệ sinh máy lạnh quận tân bình
-
vệ sinh máy lạnh quận bình thạnh
-
vệ sinh máy lạnh quận 8